愛知県一宮市で南部中学(南中)、丹陽中学(丹中)専門の個別指導の学習塾を主宰する修徳ゼミナールの木村です。
愛知県教育員会から全日制一般選抜・推薦選抜等入学願書志願変更後の最終の志願者数”が発表されました。
1郡Aグループ
高校名 | 募集人員 | 第1志願者数 | 推薦選抜志願者数 | 第2志願者数 | 志願者総数 | 締切時倍率 | 昨年度締切倍率 |
一宮南 | 320 | 422 | 50 | 120 | 542 | 1.69 | 1.66 |
江南 | 320 | 431 | 88 | 97 | 528 | 1.65 | 1.62 |
1郡Bグループ
高校名 | 募集人員 | 第1志願者数 | 推薦選抜志願者 | 第2志願者数 | 志願者総数 | 締切時倍率 | 昨年度締切時倍率 |
一宮西 | 320 | 396 | 74 | 18 | 490 | 1.53 | 1.36 |
尾北 普通 | 240 | 229 | 42 | 243 | 472 | 1.97 | 1.93 |
尾北 国際教養 | 40 | 48 | 26 | 12 | 60 | 1.50 | 1.38 |
2群Aグループ
高校名 | 募集人員 | 第一志願者数 | 内 推薦志願者数 | 第2志願者数 | 志願者数数 | 締切時倍率 | 昨年度締切時倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一宮 | 320 | 387 | 84 | 11 | 398 | 1.24 | 1.43 |
新川 | 320 | 284 | 44 | 306 | 590 | 1.84 | 2.14 |
津島北 普通 | 80(△40) | 36 | 8 | 160 | 196 | 2.45 | 1.80 |
稲沢東 | 120(△40) | 79 | 5 | 115 | 194 | 1.62 | 1.59 |
2群Bグループ
高校名 | 募集人員 | 第1志願者数 | 推薦選抜志願者 | 第2志願者数 | 志願者数総数 | 締切時倍率 | 昨年度締切時倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西春 | 360 | 315 | 79 | 219(△1) | 538 | 1.49 | 1.83 |
五条 | 320 | 333 | 54 | 108 | 441 | 1.38 | 1.51 |
一宮興道 | 320 | 404 | 56 | 86 | 490 | 1.53 | 1.36 |
津島東 | 240 | 147 | 19 | 231 | 378 | 1.58 | 1.85 |
Aグループ共通校
高校名 | 募集人員 | 第1志願者数 | 推薦選抜志願者 | 第2志願者数 | 志願者総数 | 締切時倍率 | 昨年度締切時倍率 |
津島 | 360 | 338 | 66 | 408 | 746 | 2.07 | 2.34 |
一宮北 | 200(△40) | 123 | 14 | 285 | 408 | 2.04 | 1.91 |
尾西 | 120(△40) | 58 | 6 | 72 | 130 | 1.08 | 1.30 |
Bグループ共通校
高校名 | 募集人員 | 第1志願者数 | 推薦選抜志願者 | 第2志願者数 | 志願者総数 | 締切時倍率 | 昨年度締切時倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木曽川 | 160 | 178 | 20 | 122 | 300 | 1.88 | 2.33 |
綜合学科
高校名 | グループ | 募集人員 | 第1志願者数 | 推薦選抜志願者 | 第2志願者数 | 志願者総数 | 締切時倍率 | 昨年度締切時倍率 |
岩倉総合 | B | 240 | 244 | 65 | 145 | 389 | 1.62 | 1.67 |
杏和 | B | 240 | 209 | 89 | 134 | 343 | 1.43 | 1.93 |
西陵 | A | 200 | 318 | 199 | 85 | 403 | 2.02 | 2.53 |
専門学科
高校名 | グループ | 募集人員 | 第1志願者数 | 推薦選抜志願者 | 第2志願者数 | 志願者総数 | 締切時倍率 | 昨年度締切時倍率 |
一宮工科 IT工学 機械 電気 | A | 40 80 40 | 146 | 39 | 67 | 213 | 1.33 | - |
一宮工科 建築デザイン 都市工学 | A | 40 40 | 64 | 10 | 17 | 81 | 1.01 | - |
一宮起工科 ロボット工学 機械 電子工学 | A | 40 40 40 | 127 | 24 | 36 | 163 | 1.36 | - |
一宮起工科 環境科学 デザイン | A | 40 40 | 60 | 18 | 21 | 81 | 1.01 | - |
愛西工科 ロボット工学 機械 電子工学 | 40 80 40 | 104 | 22 | 161 | 265 | 1.66 | - | |
愛西工科 建築デザイン | 40 | 26 | 9 | 43 | 69 | 1.73 | - | |
一宮商業 国際ビジネス 経理 情報処理 | A | 80 80 80 | 196 | 81 | 174 | 370 | 1.54 | 1.74 |
木曽川 総合ビジネス | B | 80 | 87 | 40 | 49 | 136 | 1.70 | 1.70 |
一宮 ファッション創造 | A | 40 | 49 | 28 | 19 | 68 | 1.70 | 1.18 |
志願変更後に変化があったのは西春高校の第2志望者が1名減っただけです。
他の学校に変更はありませんでした。
いよいよA日程の入試まで8日になりました。
まだまだ得点を上げることは十分できます。
過去問、模擬問題で間違えた問題の類題を解いて出来ないところ(穴)を埋めていきましょう。
特に理科、社会は直前まで点数が延ばすことのできる教科です。
満点を取る必要はありません。
定員が320人なら320番目までに入ればいいのです。
「もう十分にやり切った」と思えるまで精一杯残りの時間を過ごしてください。
健闘を祈ります。
関連記事
愛知県一宮市で南部中学(南中)、丹陽中学(丹中)専門の個別指導の学習塾を主宰する修徳ゼミナールの木村です。 愛知県教育員会から全日制一般選抜・推薦選抜等入学願書受付締切後の志願者数”が発表されました。 1郡Aグループ[…]